Galmet vandens šildytuvas SGW(S) Neptun Kombi – su vienu šilumokaičiu, pakabinamas, vertikalus, su el.šildymo elementu (tenu). Šilumos izoliacija – poliuretanas, išorinė apdaila – metalas. Talpa: nuo 80 iki 140 litrų
400-560€
Apsauga RESIST-TECH® užtikrina iki 50% ilgesnį šildytuvo talpos eksploatavimo laiką. EXTRA GLASS® keraminė emalė + magnio anodas. Didelio paviršiaus spiralinis šilumokaitis – greičiau sušildo vandenį. Tinka prie visų tipų šildymo katilų: skysto kuro, dujinių, anglinių ir t.t. Termostatas su tolygia temperatūros kontrole. Galimybė užsakyti vandens šildytuvą su elektroniniu valdikliu su LED ekranu (SGW(S) Neptun Kombi ELEKTRONIK). Pajungimo jungtys iš kairės arba dešinės pusės. Galima rinktis su „sausu“ el.šildymo elementu (tenu). Skersmuo tik 48 cm –jį lengva pritaikyti net ir mažoje katilinėje.
Aprašymas
SGW(S) Neptun Kombi | Vnt. | 80 | 100 | 120 | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Faktinė talpa | l | 72 | 102 | 112 | 130 |
Apkrovos profilis | M | M | L | L | |
Energetinio efektyvumo klasė | C | C | C | C | |
Maksimalus darbinis slėgis talpoje | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maksimalus darbinis slėgis šilumokaityje | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Maksimali darbinė temperatūra talpoje | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maksimali darbinė temperatūra šilumokaityje | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas | kv.m | 0,6 | 0,6 | 0,95 | 0,95 |
Šilumokaičio tūris | l | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 4,1 |
Šilumokaičio galingumas (70/10/45°C) | kW | 16 | 16 | 23 | 23 |
Našumas | l/h | 390 | 390 | 560 | 560 |
Šilumokaičio galingumas (80/10/45°C) | kw | 21,1 | 21,1 | 30,4 | 30,4 |
Našumas | l/h | 510 | 510 | 740 | 740 |
El.kaitinimo elemento (teno) galia | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Temperatūros diapazonas | °C | ||||
Vandens sušildymo iki 40°C laikas | h | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,2 |
Termofikacinio vandens poreikis | m3/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
Magnio anodas (su sriegiu M8) | mm | 25×390 | 25×390 | 25×390 | 25×390 |
h1 – termofikacinio vandens nutekėjimas (Gw) | “/mm | 3/4 250 | 3/4 250 | 3/4 250 | 3/4 250 |
h2 – jutiklio dėklas (Ø) | “/mm | 3/8 375 | 3/8 375 | 3/8 375 | 3/8 375 |
h3 – cirkuliacija (Gw) | “/mm | 3/4 480 | 3/4 480 | 3/4 480 | 3/4 480 |
h4 – termofikacinio vendens įtekėjimas (Gw) | “/mm | 3/4 650 | 3/4 650 | 3/4 750 | 3/4 750 |
D – išorinis skersmuo | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
L – aukštis | mm | 920 | 1080 | 1200 | 1340 |
R – atstumas | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
A – atstumas | mm | 185 | 185 | 185 | 185 |
Svoris (neto) | kg | 51 | 57 | 64 | 71 |
Prekės kodas SGW(S) Neptun Kombi | 06-084670 | 06-104670 | 06-124670 | 06-144670 | |
Prekės kodas SGW(S) Neptun Kombi su „sausu“ tenu | 06-084870 | 06-104870 | 06-124870 | 06-144870 | |
Prekės kodas SGW(S) Neptun Kombi ELEKTRONIK | 06-084770 | 06-104770 | 06-124770 | 06-144770 | |
* 06-xxxxx0 modeliai su pajungimu iš dešinės; 06-xxxxx1 modeliai su pajungimu iš kairės |